Verkefni - Reykjanesbær - Beykidalur 10 - Íbúðalisti og verðskrá
Staðsetning: Númer: m²: Herbergi:           Verð:                 Bílskúr: Skýringar - kaupandi:
1. hæð 101 115,6 4 A 108 Seld - Guðjón og Björk
1. hæð 102 86,6 3 B Seld - Þorkell
1. hæð 103 70,0 2 18.700.000 G  
1. hæð 104 86,9 3 22.100.000 H  
1. hæð 105 70,0 2 19.050.000 G
2. hæð 201 120,6 4 C Seld - Sólveig
2. hæð 202 89,7 3 D 109 Seld - Þórólfur
2. hæð 203 83,3 3 E 106 og 107 Seld - Þorlákur
2. hæð 204 76,5 3 F Seld - Rafn
2. hæð 205 70,0 2 18.700.000 G  
2. hæð 206 100,5 4 24.400.000 L  
2. hæð 207 70,0 2 19.050.000 G
Staðsetning: Númer: m²: Verð:     Seldur með íbúð:
Bílskúr 106 31,4 3.350.000 203 Seldur
Bílskúr 107 30,5 3.350.000 203 Seldur
Bílskúr 108 30,5 3.350.000 101 Seldur
Bílskúr 109 31,4 3.350.000 202 Seldur

Öll verð og eru föst og breytast ekki eftir að skrifað hefur verið undir kaupsamning (kauptilboð).

Afhending: 4. júlí 2010.

Þessi síða var uppfærð 5. ágúst 2010                                        <Til baka>